機臺型號 | Machine model | FU-48B(PLC control) | FU-48C(PLC control) | FU-48D(PLC control) |
最大切裁尺寸 | Max.sawing size | 2440×1220mm | 2440×1220mm | 2440×1220mm |
最小切裁尺寸 | Min.sawing size | 650×550mm | 650×550mm | 650×550mm |
最大切裁厚度 | Max.cutting thickness | 60mm | 60mm | 60mm |
牽引功率 | Traction power | 0.65/0.85kw×3 | 0.65/0.85kw×3 | 0.65/0.85kw×3 |
裁切功率 | Sawing power | 4×4kw | 4×4kw | 4×4kw |
鋸片轉速 | Saw speed | 5600r/min | 5600r/min | 5660r/min |
適用鋸片 | Saw size | 14” | 14” | 14” |
小鋸片尺寸 | Min.saw size | -- | 4” | -- |
小鋸片功率 | Min.saw power | -- | 4×0.5kw | -- |
總重量(約) | Weight | 3600kg | 3600kg | 3600kg |
外形尺寸 | Overall dimension | 4800×2500×2500mm | 4800×2500×2500mm | 4800×2500×2500mm |
Contacts:羅先生
Phone:13703022225
Tel:0757-27758207
E-mail:funing@fu-ning.cn
Address:廣東省佛山市順德區(qū)廣珠公路105國道木工機械城綜合大樓8-18號鋪富寧門市